> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.topay.mobi/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.topay.mobi/cn/reference/enums/payout-method/philippine/bank.md).

# 银行

| 代码      | 银行名称                                |
| ------- | ----------------------------------- |
| 1000506 | ALLBANK INC                         |
| 1000507 | ASIA UNITED BANK                    |
| 1000508 | BANCO DE ORO UNIBANK. INC.          |
| 1000509 | BANGKO MABUHAY                      |
| 1000510 | BANK OF CHINA                       |
| 1000511 | BANK OF COMMERCE                    |
| 1000512 | BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS      |
| 1000513 | BAYANIHAN BANK INC                  |
| 1000514 | BDO NETWORK BANK                    |
| 1000515 | BINANGONAN RURAL BANK               |
| 1000516 | BPI DIRECT BANKO A SAVINGS BANK     |
| 1000517 | CAMALIG BANK INC                    |
| 1000518 | CANTILAN BANK. INC.                 |
| 1000519 | CARD BANK INC.                      |
| 1000520 | CARD MRI RIZAL BANK INC.            |
| 1000521 | CARD SME BANK INC.                  |
| 1000522 | CEBUANA LHUILLIER RURAL BANK. INC.  |
| 1000523 | CHINA BANK SAVINGS                  |
| 1000524 | CHINA BANKING CORPORATION           |
| 1000525 | CIMB BANK PHILIPPINES INC           |
| 1000526 | COMMUNITY RURAL BANK OF ROMBLON     |
| 1000527 | CTBC BANK PHILS CORP                |
| 1000528 | DCPAY PHILIPPINES INC               |
| 1000529 | DEVELOPMENT BANK OF THE PHILIPPINES |
| 1000530 | DUMAGUETE CITY DEVELOPMENT BANK     |
| 1000531 | DUNGGANON BANK INCORPORATED         |
| 1000532 | EAST WEST BANKING CORPORATION       |
| 1000533 | EAST WEST RURAL BANK                |
| 1000534 | ECASHPAY ASIA INC                   |
| 1000535 | ENTREPRENEUR RURAL BANK             |
| 1000536 | EQUICOM SAVINGS BANK                |
| 1000537 | GOTYME BANK CORPORATION             |
| 1000538 | I-REMIT INC                         |
| 1000539 | INFOSERVE INCORPORATED              |
| 1000540 | ING BANK N.V.                       |
| 1000541 | ISLA BANK                           |
| 1000542 | JUANCASH                            |
| 1000543 | LAND BANK OF THE PHILIPPINES        |
| 1000544 | LEGAZPI SAVINGS BANK. INC.          |
| 1000545 | LULU FINANCIAL SERVICES PHILS INC   |
| 1000546 | LUZON DEVELOPMENT BANK              |
| 1000547 | MALAYAN BANK SAVINGS                |
| 1000548 | MARCOPAY INC                        |
| 1000549 | MAYA BANK INC                       |
| 1000550 | MAYBANK PHILIPPINES. INC.           |
| 1000551 | METROBANK                           |
| 1000552 | MINDANAO CONSOLIDATED COOPERATIVE   |
| 1000553 | Netbank                             |
| 1000554 | OMNIPAY INC                         |
| 1000555 | PACIFIC ACE SAVINGS BANK            |
| 1000556 | PALAWANPAY                          |
| 1000557 | PARTNER RURAL BANK                  |
| 1000558 | PHILIPPINE BANK OF COMMUNICATIONS   |
| 1000559 | PHILIPPINE BUSINESS BANK            |
| 1000560 | PHILIPPINE NATIONAL BANK            |
| 1000561 | PHILIPPINE SAVINGS BANK             |
| 1000562 | PHILIPPINE VETERANS BANK            |
| 1000563 | PHILTRUST BANK                      |
| 1000564 | PRODUCERS SAVINGS BANK CORPORATION  |
| 1000565 | QUEEN CITY DEVELOPMENT BANK         |
| 1000566 | QUEZON CAPITAL RURAL BANK           |
| 1000567 | RANG-AY BANK A RURAL BANK INC       |
| 1000568 | RCBC                                |
| 1000569 | ROBINSONS BANK CORPORATION          |
| 1000570 | RURAL BANK OF GUINOBATAN            |
| 1000571 | SEABANK PHILIPPINES INC             |
| 1000572 | SECURITY BANK CORPORATION           |
| 1000573 | SPEEDYPAY INC                       |
| 1000574 | STANDARD CHARTERED BANK             |
| 1000575 | STERLING BANK OF ASIA               |
| 1000576 | SUN SAVINGS BANK                    |
| 1000577 | TAYOCASH INC                        |
| 1000578 | TONIK DIGITAL BANK INC              |
| 1000579 | TRAXION PAY. INC                    |
| 1000580 | UCPB SAVINGS BANK                   |
| 1000581 | UNION BANK OF THE PHILIPPINES       |
| 1000582 | UNIONBANK                           |
| 1000583 | UNIONDIGITAL BANK INC               |
| 1000584 | UNITED COCONUT PLANTERS BANK        |
| 1000585 | UNOBANK INC                         |
| 1000586 | USSC MONEY SERVICES INC             |
| 1000587 | WEALTH DEVELOPMENT BANK CORPORATION |
